<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title></title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://etaginformatica.com.br/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[acorde-p]]></title>
			<description><![CDATA[ACORDE - Sistema de Gestão para Escolas de Música]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/acorde-p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/acorde-p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[acorde-p]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[ACORDE - Sistema de Gestão para Escolas de Música]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/thumbs/thumbs_acorde-p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[loja_virtual_modelo-p]]></title>
			<description><![CDATA[Loja Virtual - E-Commerce]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/loja_virtual_modelo-p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/loja_virtual_modelo-p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[loja_virtual_modelo-p]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Loja Virtual - E-Commerce]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/thumbs/thumbs_loja_virtual_modelo-p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[coralconstruir-p]]></title>
			<description><![CDATA[Desenvolvimento de Web Sites]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/coralconstruir-p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/coralconstruir-p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[coralconstruir-p]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Desenvolvimento de Web Sites]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/etag/thumbs/thumbs_coralconstruir-p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quadro de Aulas para Controle de Aulas Individuais, em Turma, Faltas e Remarcações]]></title>
			<description><![CDATA[Faça uma gestão eficiente dos horários de aula, faltas, remarcações e uso de salas com o Quadro de Aulas.]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/quadro-de-aulas.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/quadro-de-aulas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Quadro de Aulas para Controle de Aulas Individuais, em Turma, Faltas e Remarcações]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Faça uma gestão eficiente dos horários de aula, faltas, remarcações e uso de salas com o Quadro de Aulas.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_quadro-de-aulas.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Controle de Pagamentos – Realizados, Pendentes, Pagamento em Boleto, Emissão de Recibos, entre outros.]]></title>
			<description><![CDATA[Gerencie os pagamentos de sua escola. O ACORDE mostra os alunos com pagamentos Pendentes e Pagos de acordo com as dias que deseja visualizar. O cálculo de quantidade de pagamentos e totais são realizados automaticamente. Ainda, gera relatório com valor de entrada em cheque, dinheiro, boleto, total por curso, entre outros.

Para as escolas que utilizam boletos bancários, o ACORDE realiza o processamento do Arquivo de Retorno.]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/pagamentos.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/pagamentos.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Controle de Pagamentos – Realizados, Pendentes, Pagamento em Boleto, Emissão de Recibos, entre outros.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gerencie os pagamentos de sua escola. O ACORDE mostra os alunos com pagamentos Pendentes e Pagos de acordo com as dias que deseja visualizar. O cálculo de quantidade de pagamentos e totais são realizados automaticamente. Ainda, gera relatório com valor de entrada em cheque, dinheiro, boleto, total por curso, entre outros.

Para as escolas que utilizam boletos bancários, o ACORDE realiza o processamento do Arquivo de Retorno.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_pagamentos.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matrícula do Aluno]]></title>
			<description><![CDATA[Na Matrícula do aluno você irá definir qual o plano de pagamentos para o aluno (com desconto, juros ou multas), emitir o recibo nos pagamentos ou gerar boleto bancário. Além disso, no Financeiro do aluno, você acompanha pagamentos realizados e pendentes, emite o contrato do aluno, entre outros. Controle de faltas, remarcações e faltas também estão disponíveis no ACORDE.]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/matriculas.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/matriculas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Matrícula do Aluno]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Na Matrícula do aluno você irá definir qual o plano de pagamentos para o aluno (com desconto, juros ou multas), emitir o recibo nos pagamentos ou gerar boleto bancário. Além disso, no Financeiro do aluno, você acompanha pagamentos realizados e pendentes, emite o contrato do aluno, entre outros. Controle de faltas, remarcações e faltas também estão disponíveis no ACORDE.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_matriculas.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relatório de Pagamentos]]></title>
			<description><![CDATA[Relatório de Pagamentos]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/controlepagamentosreport.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/controlepagamentosreport.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Relatório de Pagamentos]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Relatório de Pagamentos]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_controlepagamentosreport.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relatório de Aulas por Dia]]></title>
			<description><![CDATA[Relatório de Aulas por Dia]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/aulasdia.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/aulasdia.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Relatório de Aulas por Dia]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Relatório de Aulas por Dia]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_aulasdia.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alunos]]></title>
			<description><![CDATA[Aqui você irá cadastrar seus alunos. Possui diversos campos, tanto de dados pessoais do aluno, como para contato e responsável pelo pagamento.]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/alunos.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/alunos.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Alunos]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Aqui você irá cadastrar seus alunos. Possui diversos campos, tanto de dados pessoais do aluno, como para contato e responsável pelo pagamento.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/acorde/thumbs/thumbs_alunos.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blog Gabriella Oliveira]]></title>
			<description><![CDATA[Blog Gabriella Oliveira]]></description>
			<link><![CDATA[http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/sites/gabriella_oliveira.jpg]]></link>
			<media:content url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/sites/gabriella_oliveira.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blog Gabriella Oliveira]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blog Gabriella Oliveira]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://etaginformatica.com.br/wp-content/gallery/sites/thumbs/thumbs_gabriella_oliveira.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Blog Gabriella Oliveira]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://etaginformatica.com.br)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
